[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Trifásico Con norma NRF-025
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200-220Y/126
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | 68 | 94 | 94 | 340 |
30 | 71 | 109 | 96 | 435 |
45 | 79 | 114 | 100 | 500 |
75 | 79 | 114 | 119 | 660 |
112.5 | 77 | 119 | 126 | 795 |
150 | N/D | N/D | N/D | N/D |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
23000-220Y/127
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | N/D | N/D | N/D | N/D |
30 | 74 | 114 | 104 | 490 |
45 | 82 | 124 | 118 | 650 |
75 | 82 | 124 | 110 | 800 |
112.5 | N/D | N/D | N/D | N/D |
150 | N/D | N/D | N/D | N/D |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
33000-220Y/127
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | N/D | N/D | N/D | N/D |
30 | N/D | N/D | N/D | N/D |
45 | 97 | 114 | 132 | 600 |
75 | 100 | 124 | 139 | 725 |
112.5 | 100 | 132 | 138 | 885 |
150 | 125 | 94 | 115 | 526 |
[/column]
N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés
[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Trifásico con norma NMXJ-116 ANCE
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200-220Y/127 ó 440Y/254 x 220Y/127
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | 68 | 99 | 111 | 365 |
30 | 70 | 104 | 87 | 370 |
45 | 80 | 109 | 89 | 460 |
75 | 80 | 114 | 97 | 550 |
112.5 | 80 | 114 | 98 | 620 |
150 | 90 | 124 | 115 | 850 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
23000-220Y/127
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | 68 | 112 | 103 | 335 |
30 | 68 | 114 | 105 | 395 |
45 | 78 | 122 | 111 | 520 |
75 | 83 | 134 | 111 | 665 |
112.5 | 83 | 139 | 127 | 810 |
150 | 81 | 134 | 114 | 825 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
33000-220Y/127
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | N/D | N/D | N/D | N/D |
30 | 94 | 119 | 120 | 505 |
45 | 97 | 129 | 122 | 570 |
75 | 99 | 124 | 137 | 725 |
112.5 | 83 | 132 | 136 | 885 |
150 | 91 | 137 | 144 | 1020 |
[/column]
[column width=”four” place=”none” ]
13200-440Y/254
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | 66 | 94 | 86 | 265 |
30 | 66 | 99 | 89 | 315 |
45 | 71 | 109 | 92 | 390 |
75 | 76 | 124 | 105 | 570 |
112.5 | 76 | 119 | 105 | 645 |
150 | 89 | 124 | 98 | 740 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
23000-440Y/254
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | 68 | 99 | 102 | 305 |
30 | 68 | 104 | 104 | 385 |
45 | 73 | 114 | 104 | 440 |
75 | 78 | 129 | 115 | 675 |
112.5 | 81 | 134 | 133 | 835 |
150 | 81 | 129 | 113 | 850 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
33000-440Y/254
kVA | A* | B* | C* | Kgs |
15 | N/D | N/D | N/D | N/D |
30 | 97 | 109 | 125 | 475 |
45 | 92 | 109 | 128 | 490 |
75 | 99 | 129 | 135 | 740 |
112.5 | 78 | 139 | 130 | 810 |
150 | 89 | 134 | 132 | 880 |
[/column]
N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés