[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Monofasicos Convencionales
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
5 | 84 | 66 | 52 | 113 |
10 | 100 | 62 | 42 | 114 |
15 | 100 | 66 | 52 | 151 |
25 | 100 | 72 | 52 | 203 |
37.5 | 110 | 72 | 52 | 210 |
50 | 111 | 71 | 52 | 270 |
75 | 100 | 80 | 77 | 408 |
100 | 105 | 93 | 80 | 588 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
33000-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 140 | 82 | 52 | 184 |
15 | 150 | 92 | 52 | 199 |
25 | 128 | 92 | 52 | 242 |
37.5 | 128 | 99 | 55 | 210 |
100 | 123 | 124 | 89 | 693 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
23000-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 114 | 62 | 42 | 133 |
15 | 114 | 66 | 52 | 165 |
25 | 114 | 72 | 52 | 195 |
37.5 | 101 | 72 | 52 | 257 |
50 | 115 | 80 | 55 | 325 |
[/column]
*Pesos y medidas aproximadas, verificar modelo y marca del transformador con nuestros asesores
[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Monofasicos Convencionales Autoprotegidos
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
5 | 100 | 66 | 52 | 116 |
10 | 110 | 62 | 42 | 116 |
15 | 110 | 66 | 52 | 154 |
25 | 110 | 72 | 52 | 191 |
37.5 | 120 | 72 | 52 | 208 |
50 | 110 | 71 | 52 | 326 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
33000-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 150 | 92 | 52 | 199 |
15 | 160 | 92 | 52 | 213 |
25 | 138 | 92 | 52 | 254 |
37.5 | 138 | 100 | 55 | 327 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
23000-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 125 | 71 | 42 | 154 |
15 | 125 | 71 | 52 | 186 |
25 | 125 | 71 | 52 | 207 |
37.5 | 135 | 81 | 52 | 274 |
50 | 125 | 71 | 55 | 335 |
[/column]
*Pesos y medidas aproximadas, verificar modelo y marca del transformador con nuestros asesores
[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Monofasicos Convencionales YT
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200YT/7620-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
5 | 84 | 66 | 52 | 113 |
10 | 100 | 62 | 42 | 114 |
15 | 100 | 66 | 52 | 151 |
25 | 100 | 72 | 52 | 203 |
37.5 | 110 | 72 | 52 | 210 |
50 | 110 | 71 | 52 | 270 |
37.5 | 110 | 80 | 78 | 208 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
33000YT/19050-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 115 | 66 | 42 | 161 |
15 | 115 | 72 | 52 | 172 |
25 | 115 | 72 | 52 | 217 |
37.5 | 115 | 80 | 55 | 293 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
22860YT/13200-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 114 | 66 | 55 | 118 |
15 | 114 | 70 | 58 | 145 |
25 | 114 | 72 | 52 | 187 |
37.5 | 124 | 72 | 52 | 236 |
[/column]
*Pesos y medidas aproximadas, verificar modelo y marca del transformador con nuestros asesores
[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Monofasicos Convencionales YT Autoprotegido
[clients]
[/clients]
[column width=”four” place=”none” ]
13200YT/7620-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
5 | 100 | 66 | 52 | 113 |
10 | 110 | 62 | 42 | 114 |
15 | 110 | 66 | 52 | 151 |
25 | 110 | 72 | 52 | 203 |
37.5 | 120 | 72 | 52 | 210 |
50 | 110 | 72 | 52 | 320 |
[/column][column width=”four” place=”none” ]
33000YT/19050-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
5 | 108 | 67 | 52 | 150 |
10 | 125 | 66 | 42 | 161 |
15 | 125 | 72 | 52 | 181 |
25 | 125 | 72 | 52 | 233 |
37.5 | 125 | 80 | 55 | 310 |
[/column][column width=”four” place=”last” ]
22860YT/13200-120/240
kVA | A | B | C | Kgs |
10 | 125 | 66 | 86 | 138 |
15 | 124 | 70 | 60 | 165 |
25 | 124 | 72 | 70 | 223 |
37.5 | 134 | 72 | 70 | 256 |
[/column]
*Pesos y medidas aproximadas, verificar modelo y marca del transformador con nuestros asesores