



Catálogo de materiales aislantes y empaques para transformador: MH DIELECTRICS, WEIDMAN, EVEREST y mas productos
G & POLIMERS | |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 1/2″ TIPO PERFIL REDONDO | S/N |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 3/8″ TIPO PERFIL CUADRADO | S/N |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 3/8″ TIPO PERFIL REDONDO | S/N |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 7/16″ TIPO PERFIL REDONDO | S/N |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO EN FORMA DE ” U “ | TIPO “U” |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO EN FORMA DE E | TIPO E |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 1/4 X 1 | ESP. CFE |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 1/4 X 1 1/2 (KG) | ESP. CFE |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 1/4 X 1 1/4 | ESP. CFE |
EMPAQUE DE HULE ACRILO NITRILO DE 1/4 X 3/4 | ESP. CFE |
PLACA DE ACRILO NITRILO DE 1/4″ , 1M X 1M | ESP. CFE |
PLACA DE ACRILO NITRILO DE 1/8″, | ESP. CFE |
PLACA DE ACRILO NITRILO DE 3/16″ (KG), | ESP. CFE |
VARIOS | |
TUBO DE CREPÉ | W251 |
TUBO DE CREPÉ 19.05 X 1.6 MM (3/4″ X 1/16″) | W252 |
TUBO DE CREPE 25.40 X 1.6 MM | W690 |
TUBO DE CREPE (3/8″ X 1/16″) | |
TUBO DE CREPE (3/8″ X 1/8″) | |
TUBO DE CREPE 6.35 X 3.2 MM (1/4″ X 1/8″) | W691 |
TUBO DE CREPE 12.7 X 3.2 MM | W692 |
TUBO DE CREPE 6.35 X 1.6 MM (1/4″ X 1/16″) | W313 |
TUBO DE CREPE 1 1/8″ X 1/16″ | S/N |
TUBO DE CREPE 12.7 X 1.6 MM (1/2″X1/16″) | S/N |
TUBO DE CREPE 6.35 X 3.2 MM (1/4’X1/8′) | W619 |