[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Subestación de 225 KVA a 500 KVA
[clients]
[/clients]
VOLTIOS A.T. | VOLTIOS B.T. | kVA | A* | B* | C* | Kgs |
13200 | 220 ó 440 | 225 | 174 | 128 | 95 | 1652 |
300 | 173 | 140 | 97 | 1672 | ||
500 | 183 | 177 | 100 | 1702 | ||
440 | 225 | 158 | 105 | 98 | 1632 | |
300 | 169 | 119 | 97 | 1632 | ||
500 | 187 | 161 | 98 | 1692 | ||
480 | 225 | 165 | 123 | 95 | 1632 | |
300 | 168 | 122 | 97 | 1632 | ||
500 | 185 | 161 | 100 | 1719 |
23000 | 220 ó 440 | 225 | 186 | 150 | 105 | 1050 |
300 | 186 | 162 | 11 | 1822 | ||
500 | 192 | 191 | 116 | 1882 | ||
440 | 225 | 285 | 250 | 205 | 2050 | |
300 | 180 | 182 | 110 | 1103 | ||
500 | 194 | 190 | 116 | 1872 | ||
480 | 225 | — | — | — | — | |
300 | 181 | 184 | 111 | 1110 | ||
500 | 181 | 195 | 110 | 1103 |
23000 | 220 ó 440 | 225 | — | — | — | — |
300 | 181 | 184 | 111 | 1110 | ||
500 | 211 | 198 | 133 | 1328 | ||
440 | 225 | — | — | — | — | |
300 | 195 | 189 | 126 | 2112 | ||
500 | 215 | 220 | 142 | 2082 | ||
480 | 225 | — | — | — | — | |
300 | 213 | 213 | 127 | 1275 | ||
500 | 202 | 205 | 142 | 2082 |
N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés
[column width=”six” place=”none” ] [/column]
Transformadores Subestación de 750 kva a 3000 KVA
[clients]
[/clients]
VOLTIOS A.T. | VOLTIOS B.T. | kVA | A* | B* | C* | Kgs |
13200 | 220 ó 440 | 750 | 2350 | 1790 | 1380 | 2570 |
1000 | 2410 | 1520 | 1700 | 3110 | ||
1500 | 2410 | 2040 | 1860 | 3780 | ||
440 | 2000 | 2440 | 1900 | 1060 | 4730 | |
2500 | 2340 | 2400 | 2010 | 5440 | ||
3000 | 2650 | 2500 | 1900 | 6450 | ||
480 | 2000 | 2450 | 2190 | 1960 | 6450 | |
2500 | 2450 | 2520 | 1860 | 5380 | ||
3000 | — | — | — | — |
23000 | 220 ó 440 | 750 | 2580 | 1500 | 1660 | 2990 |
1000 | 2600 | 1550 | 1760 | 3440 | ||
1500 | 2610 | 1940 | 1930 | 4280 | ||
440 | 2000 | 2620 | 2240 | 1920 | 4800 | |
2500 | 2730 | 2260 | 1940 | 5710 | ||
3000 | 2930 | 2570 | 2070 | 7310 | ||
480 | 2000 | — | — | — | — | |
2500 | 2800 | 2280 | 1970 | 5980 | ||
3000 | — | — | — | — |
23000 | 220 ó 440 | 750 | 2930 | 1630 | 1810 | 3300 |
1000 | 2900 | 1760 | 1960 | 3710 | ||
1500 | 2910 | 1910 | 2080 | 4640 | ||
440 | 2000 | 3210 | 2010 | 2080 | 5760 | |
2500 | 3110 | 2450 | 2140 | 6100 | ||
3000 | — | — | — | — | ||
480 | 2000 | 3160 | 2060 | 2030 | 5460 | |
2500 | 3020 | 2140 | 2290 | 6220 | ||
3000 | — | — | — | — |
N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés