DIMENSIONES DE TRANSFORMADORES

Las dimensiones de los transformadores son importantes para poder visualizar el espació donde se plantearan.
Especialmente, si van en residencia privada como los pedestales, o en el caso de los postes.

Las dimensiones son importantes, por lo que a continuación daremos las medidas.

 

Transformadores Pedestal Clase 15kV

 

 

13200YT/7620-220Y/127 NMX-J-285-ANCE

Operación kVA A B C Kgs
Anillo 30 126 125 104 865
Radial 45 114 125 104 763
Anillo 45 115 135 104 910
Radial 75 125 125 104 787
Anillo 75 115 135 104 952
Radial 112.5 126 125 104 950
Anillo 112.5 115 135 104 1037
Radial 150 126 125 111 1035
Anillo 150 115 135 111 1108
Radial 225 126 125 117 1401
Anillo 225 134 135 116 1428
Radial 300 134 125 124 1542
Anillo 300 134 135 116 1520
Anillo 500 134 135 147 2056
Anillo 750 134 135 163 2518

[/column][column width=”five” place=”none” ]

13200-220Y/127 NMX-J-285-ANCE

Operación kVA A B C Kgs
Radial 30 115 125 104 700
Radial 45 115 125 104 796
Anillo 45 126 135 104 970
Radial 75 115 125 104 793
Anillo 75 126 135 104 973
Radial 112.5 115 125 104 928
Anillo 112.5 126 135 104 1010
Radial 150 115 125 111 1009
Anillo 150 126 135 111 1095
Radial 225 134 125 120 1398
Anillo 225 134 135 120 1426
Radial 300 134 125 124 1567
Anillo 300 134 135 124 1598
Radial 500 134 125 147 2037
Anillo 500 134 125 147 2066
Radial 750 134 125 163 2448
Radial 1000 143 145 166 2860
Radial 1250 143 153 168 3255

[/column]

 

[column width=”six” place=”none” ]

13200YT/7620-220Y/127 NOM-K

Operación kVA A B C Kgs
Anillo 75 126 135 104 917
Anillo 112.5 126 135 107 1131
Anillo 150 126 135 111 1275
Anillo 300 126 174 130 1969
Anillo 500 126 170 144 2173
Anillo 500 126 170 148 2297

[/column]

 

N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés


[column width=”six” place=”none” ] [/column]

Transformadores Pedestal Clase 25kV

 

 

13200YT/7620-220Y/127 NMX-J-285-ANCE

Operación kVA A B C Kgs
Anillo 30 126 125 104 865
Radial 45 114 125 104 763
Anillo 45 115 135 104 910
Radial 75 125 125 104 787
Anillo 75 115 135 104 952
Radial 112.5 126 125 104 950
Anillo 112.5 115 135 104 1037
Radial 150 126 125 111 1035
Anillo 150 115 135 111 1108
Radial 225 126 125 117 1401
Anillo 225 134 135 116 1428
Radial 300 134 125 124 1542
Anillo 300 134 135 116 1520
Anillo 500 134 135 147 2056
Anillo 750 134 135 163 2518

[/column][column width=”five” place=”none” ]

13200-220Y/127 NMX-J-285-ANCE

Operación kVA A B C Kgs
Radial 30 115 125 104 700
Radial 45 115 125 104 796
Anillo 45 126 135 104 970
Radial 75 115 125 104 793
Anillo 75 126 135 104 973
Radial 112.5 115 125 104 928
Anillo 112.5 126 135 104 1010
Radial 150 115 125 111 1009
Anillo 150 126 135 111 1095
Radial 225 134 125 120 1398
Anillo 225 134 135 120 1426
Radial 300 134 125 124 1567
Anillo 300 134 135 124 1598
Radial 500 134 125 147 2037
Anillo 500 134 125 147 2066
Radial 750 134 125 163 2448
Radial 1000 143 145 166 2860
Radial 1250 143 153 168 3255

 

 

N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés


[column width=”six” place=”none” ] [/column]

Transformadores Pedestal Clase 35kV

 

33000YT/19050-220Y/127 NMX-J-285-ANCE

Operación kVA A B C Kgs
Radial 30 114 125 104 715
Radial 75 114 125 104 847
Radial 150 114 125 106 1113
Anillo 225 133 135 124 1529
Anillo 300 133 135 124 1664
Radial 500 133 135 150 2125
Radial 750 133 135 162 2518
Anillo 1000 145 240 171 3036

[/column]

 

N/D: No disponibles *Dimensiones aproximadas en cm favor de consultar el transformador de su interés

Esta entrada tiene un comentario

  1. David Beltran

    buenas tardes: favor de cotizarme 2 tansformadores de pedestal, radiales, de 35kv/0.48 kv, conexion delta estrella.trifasico, para instalarse en costa, mas especifico en sta rosalia baja california sur mexico.
    servidor Ing David Beltran
    762 100 4042
    offcicina 615 152 02 77 ext 1001

Deja un comentario